ここしばらく諸般の事情でベランダ観測所を使用していなかったのですが、久しぶりに彗星撮影なんぞをやってみました。テンペル・タットル彗星は、今年もっとも注目されている天文現象と言える「しし座流星群」の母彗星です。現在カシオペア座にいて、非常に観測しやすい位置にいます。まだご覧になっていない方は、是非狙ってみてください。
日時 :1998年1月21日 18:15 (60sec)(JST)
架台 :Meade LXD600赤道儀
光学系:タカハシFC-76(D=76mm fl=600mm F=6.7) 直焦点
カメラ:SBIG ST-7 2×2ビニング
撮影地:当社ベランダ
P/Tempel-Tuttle 彗星 (55P) 軌道要素 (放物線)
近日点通過 = 1998/02/28.1006(TT)
近日点距離 = 0.976615 AU
離心率 = 0.905516
近日点引数 = 172.4945
昇交点黄経 = 235.2574 (2000.0)
軌道傾斜角 = 162.4860
周期 = 33.2 年
時刻/ 0h ET 赤経 (2000.0) 赤緯 Δ r 光度
1998 Jan. 21 2 5.30 +65 45.1 0.381 1.157 9.5
22 1 53.14 +60 49.4 0.396 1.149 9.6
23 1 44.97 +56 14.7 0.413 1.140 9.7
24 1 39.15 +52 3.0 0.434 1.132 9.7
25 1 34.82 +48 14.3 0.456 1.124 9.8
26 1 31.49 +44 47.6 0.480 1.116 9.9
27 1 28.87 +41 41.3 0.506 1.109 10.0
28 1 26.76 +38 53.4 0.533 1.101 10.1
29 1 25.04 +36 22.2 0.561 1.094 10.1
30 1 23.60 +34 5.6 0.589 1.087 10.2
31 1 22.40 +32 2.1 0.619 1.080 10.3
Feb. 1 1 21.39 +30 10.0 0.649 1.073 10.4
2 1 20.52 +28 28.1 0.680 1.067 10.4
3 1 19.76 +26 55.2 0.711 1.060 10.5
4 1 19.11 +25 30.1 0.742 1.054 10.6
5 1 18.54 +24 12.1 0.773 1.048 10.6
6 1 18.04 +23 0.2 0.805 1.042 10.7
7 1 17.59 +21 53.9 0.837 1.037 10.8
8 1 17.20 +20 52.5 0.868 1.031 10.8
9 1 16.84 +19 55.5 0.900 1.026 10.9
10 1 16.52 +19 2.4 0.932 1.021 10.9
11 1 16.23 +18 12.8 0.964 1.017 11.0
12 1 15.97 +17 26.5 0.995 1.012 11.0
13 1 15.72 +16 43.0 1.027 1.008 11.1
14 1 15.50 +16 2.1 1.058 1.004 11.1
15 1 15.29 +15 23.6 1.089 1.000 11.2
16 1 15.10 +14 47.2 1.120 0.997 11.2
17 1 14.92 +14 12.8 1.151 0.994 11.3
18 1 14.75 +13 40.2 1.181 0.991 11.3
19 1 14.60 +13 9.2 1.212 0.988 11.4
20 1 14.44 +12 39.7 1.242 0.986 11.4
21 1 14.30 +12 11.6 1.271 0.984 11.4
22 1 14.16 +11 44.8 1.301 0.982 11.5
23 1 14.03 +11 19.1 1.330 0.980 11.5
24 1 13.91 +10 54.6 1.358 0.979 11.6
25 1 13.78 +10 31.0 1.387 0.978 11.6
26 1 13.67 +10 8.3 1.415 0.977 11.7
27 1 13.55 +9 46.6 1.442 0.977 11.7
28 1 13.44 +9 25.6 1.469 0.977 11.7
最近の天文現象・新天体情報等へ戻る