久々のベランダ観測所での撮影で、テンペル・タットル彗星よりも現在明るくなっているのが、このハートレイ第二彗星です。こうして画像を見てみると、なんとなく彗星らしい形をしていますよね?。

 日時 :1998年1月21日 18:53 (30sec)(JST)
 架台 :Meade LXD600赤道儀
 光学系:タカハシFC-76(D=76mm fl=600mm F=6.7) 直焦点
 カメラ:SBIG ST-7 2×2ビニング
 撮影地:当社ベランダ

P/Hartley 2 彗星 (103P) 軌道要素 (放物線)

近日点通過 = 1997/12/22.0183 (TT)
近日点距離 = 1.031732 AU
離心率     = 0.700366
近日点引数 = 180.7220
昇交点黄経 = 219.9543 (2000.0)
軌道傾斜角 =  13.6189

周期 = 6.4 年

 時刻/ 0h ET  赤経 (2000.0) 赤緯    Δ     r    光度
1998 Jan. 21   1 13.20   -3 37.3  0.837  1.114   9.1
          22   1 18.38   -3 23.6  0.840  1.120   9.1
          23   1 23.55   -3  9.7  0.843  1.125   9.1
          24   1 28.69   -2 55.7  0.846  1.130   9.2
          25   1 33.82   -2 41.6  0.850  1.136   9.2
          26   1 38.93   -2 27.4  0.854  1.142   9.2
          27   1 44.02   -2 13.2  0.858  1.148   9.3
          28   1 49.08   -1 58.8  0.862  1.154   9.3
          29   1 54.11   -1 44.4  0.867  1.160   9.3
          30   1 59.12   -1 30.0  0.871  1.166   9.4
          31   2  4.10   -1 15.6  0.877  1.173   9.4
     Feb.  1   2  9.06   -1  1.1  0.882  1.179   9.4
           2   2 13.98   +0 46.7  0.887  1.186   9.5
           3   2 18.86   +0 32.3  0.893  1.192   9.5
           4   2 23.72   +0 17.9  0.899  1.199   9.6
           5   2 28.54   +0  3.5  0.905  1.206   9.6
           6   2 33.33   +0 10.8  0.912  1.213   9.6
           7   2 38.08   +0 25.0  0.919  1.220   9.7
           8   2 42.80   +0 39.1  0.926  1.227   9.7
           9   2 47.47   +0 53.2  0.933  1.234   9.8
          10   2 52.12   +1  7.2  0.940  1.242   9.8
          11   2 56.72   +1 21.0  0.948  1.249   9.8
          12   3  1.28   +1 34.7  0.956  1.257   9.9
          13   3  5.81   +1 48.3  0.964  1.264   9.9
          14   3 10.29   +2  1.8  0.972  1.272  10.0
          15   3 14.74   +2 15.1  0.981  1.279  10.0
          16   3 19.14   +2 28.3  0.989  1.287  10.1
          17   3 23.51   +2 41.3  0.998  1.295  10.1
          18   3 27.83   +2 54.1  1.008  1.303  10.2
          19   3 32.12   +3  6.8  1.017  1.311  10.2
          20   3 36.36   +3 19.3  1.027  1.319  10.3
          21   3 40.57   +3 31.6  1.036  1.327  10.3
          22   3 44.74   +3 43.7  1.046  1.335  10.4
          23   3 48.86   +3 55.6  1.057  1.343  10.4
          24   3 52.95   +4  7.4  1.067  1.351  10.4
          25   3 56.99   +4 18.9  1.078  1.359  10.5
          26   4  1.00   +4 30.2  1.088  1.368  10.5
          27   4  4.97   +4 41.3  1.099  1.376  10.6
          28   4  8.90   +4 52.2  1.110  1.385  10.6

最近の天文現象・新天体情報等へ戻る